No | Stambuk | Nama Mahasiswa | Tugas + Kehadiran | Mid | Final | total | Huruf |
1 | 1303006 | Muh. Yunus | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
2 | 1403002 | Adriyanti | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
3 | 1503001 | Ripan Arif Julianto | 70 | 60 | 90 | 73 | C |
4 | 1503002 | Uci Pratiwi | 70 | 80 | 90 | 80 | B |
5 | 1503003 | Selviani | 85 | 80 | 100 | 88 | B |
6 | 1503004 | Mardia | 70 | 60 | 85 | 72 | C |
7 | 1503005 | Maria Meicilia Hendricus | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
8 | 1503006 | Muhammad Ulba Dwisetia | 85 | 70 | 100 | 85 | B |
9 | 1503007 | Ayu Dwi Aprilia | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
10 | 1503008 | Muhajir Alfitra | 70 | 70 | 90 | 77 | C |
11 | 1503009 | Pandi Resky Bannut | 90 | 85 | 100 | 92 | A |
12 | 1503011 | HENDRA | 85 | 75 | 0 | 53 | E |
13 | 1503012 | Abd. Toar Pelango | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
14 | 1503013 | Anand Anugerah Artika | 60 | 70 | 60 | 63 | D |
15 | 1503014 | Melisa Grace | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
16 | 1503015 | Reksi Pratama Saputro | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
17 | 1503017 | Sierra Widayanti | 85 | 70 | 100 | 85 | B |
18 | 1503018 | Muhammad Hendra Jaya | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
19 | 1503019 | Dedeh Kurniawati | 85 | 80 | 100 | 88 | B |
20 | 1503022 | Tri Septiana | 90 | 85 | 100 | 92 | A |
Category 6 (Carousel)
Senin, 20 Juni 2016
Nilai Matakuliah Bahasa Pemrograman I
Nilai Sementara...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar