Category 6 (Carousel)

Senin, 27 Juni 2016

Poltekkes

Nilai Sementara...




Nilai Matakuliah Sistem Basis Data

Nilai Sementara


No Stambuk Nama Tugas + kehadiran MID FINAL total huruf
1 1312024 Hesti Triana 70 70 70 70 B
2 1412004 Martono 70 80 60 70 B
3 1412005 Charlegi Criasnugrah M 60 0 0 20 E
4 1412008 Zainuddin 60 70 90 73 B
5 1412009 Nur Muhammad M Ando 75 80 60 72 B
6 1412012 Jemi Arianto 80 90 0 57 D
7 1412014 Adriel Baruch L 90 90 90 90 A
8 1412016 Ni Nyoman Sinta Patmasari 90 90 70 83 B
9 1412021 Rachmadin Rusdin 90 90 60 80 B
10 1412022 Muhammad Imran 90 80 60 77 B
11 1412023 Laode Fajar Ahmad Fahrudin 85 90 80 85 A
12 1412024 Laode Muh. Rizal Fahry 90 90 90 90 A
13 1412026 Syahrul Jamil 90 90 90 90 A
14 1412030 Muh. Arya Firmansyah 90 85 0 58 D
15 1412032 Rusmiadi 90 90 70 83 B
16 1412017 Citra Amalia P 30 0 0 10 E
17 1412007 Armin Arfandi 80 90 90 87 A
18 1412018 Muh. Arafat M. T 70 85 0 52 E
19 1412011 Fitra Anang H 70 0 0 23 E































































































































































Senin, 20 Juni 2016

Nilai Matakuliah Bahasa Pemrograman I

Nilai Sementara...


No Stambuk Nama Mahasiswa Tugas + Kehadiran Mid Final total Huruf
1 1303006 Muh. Yunus 0 0 0 0 E
2 1403002 Adriyanti 90 80 100 90 A
3 1503001 Ripan Arif Julianto 70 60 90 73 C
4 1503002 Uci Pratiwi 70 80 90 80 B
5 1503003 Selviani 85 80 100 88 B
6 1503004 Mardia 70 60 85 72 C
7 1503005 Maria Meicilia Hendricus 90 80 100 90 A
8 1503006 Muhammad Ulba Dwisetia 85 70 100 85 B
9 1503007 Ayu Dwi Aprilia 90 80 100 90 A
10 1503008 Muhajir Alfitra 70 70 90 77 C
11 1503009 Pandi Resky Bannut 90 85 100 92 A
12 1503011 HENDRA 85 75 0 53 E
13 1503012 Abd. Toar Pelango 90 80 100 90 A
14 1503013 Anand Anugerah Artika 60 70 60 63 D
15 1503014 Melisa Grace 90 80 100 90 A
16 1503015 Reksi Pratama Saputro 90 80 100 90 A
17 1503017 Sierra Widayanti 85 70 100 85 B
18 1503018 Muhammad Hendra Jaya 90 80 100 90 A
19 1503019 Dedeh Kurniawati 85 80 100 88 B
20 1503022 Tri Septiana 90 85 100 92 A

Nilai Matakuliah Perancangan Database

Nilai Sementara...


No Stambuk Nama Mahasiswa Tug+Absensi Mid Final total
1 1303001 Ilham Hanjar S 80 80 90 83
2 1403001 Asminiwati 100 95 100 98
3 1403003 Sarpina 100 95 100 98
4 1403005 Ikbal Kamran 100 90 100 97
5 1403006 Sofyan Effendi 100 85 90 92
6 1403007 Oktaviani Kati 100 95 100 98
7 1403008 Apria Bagus Saputra 80 85 90 85
8 1403009 Umislan 100 85 85 90
9 1403010 Hesti Kurniawan 100 95 90 95
10 1403011 Nurjamian Azis 100 90 100 97
11 1403012 Faisal 80 85 90 85
12 1403004 Iken Surya Buana 80 85 90 85

Nilai Matakuliah Sistem Informasi Akuntansi

Nilai Sementara...


No Stambuk Nama Mahasiswa Tugas+Kehadiran Mid Final total Huruf
1 1211002 Dodi Indika 85 98 95 93 A
2 1211026 Saldi Fitrah Yaldi 80 85 70 78 B
3 1311006 Hasniar 85 75 50 70 C
4 1311013 Tri Saptiags Wirahamdani 80 85 70 78 B
5 1311015 Ati Asniati 80 78 50 69 C
6 1311021 Dhios Hans Noldhy 35 0 0 12 E
7 1311022 Saiful 75 0 0 25 E
8 1311026 Watris munahar 80 90 60 77 B
9 1311029 Ade Rahmat 75 80 70 75 B
10 1311032 Tri Untari 75 80 50 68 C
11 1411001 Reski Rahmadani 75 85 97 86 A
12 1411002 Kadek Sintiani 85 85 96 89 A
13 1411004 Sri Ayu Astuti 85 95 98 93 A
14 1411005 Hermanto Pute 75 80 80 78 B
15 1411007 Fuad Syarif 85 97 98 93 A
16 1411009 I Wayan Wiasta 80 0 0 27 E
17 1411010 Putu Susastra S 85 90 85 87 A
18 1411014 Wulandari 85 85 90 87 A
19 1411015 Ulfa Dwiyanti 80 90 80 83 B
20 1411016 Dewi Samrah 85 95 95 92 A
21 1411017 Samrina 85 88 90 88 A
22 1411018 Ivalni 85 85 90 87 A
23 1411019 Andi Fitriani 85 85 90 87 A
24 1411020 Racmat Jaya 85 96 90 90 A
25 1411021 Muh. Zulfikar Adiansyah 85 95 95 92 A
26 1411022 Dewi Nurani 85 90 95 90 A
27 1411023 Dwindy Astuty Ridwan 85 95 90 90 A
28 1411024 Andriansyah 80 80 0 53 D
29 1411025 Mardia Noviana Latief 85 85 90 87 A
30 1411026 Elvira Mei Santi Yusuf 80 80 60 73 C
31 1411028 Yudiartono 80 80 0 53 D
32 1411029 M. Afaruddin 80 56 0 45 E
33 1411030 Mufthihaturahmah 85 90 95 90 A
34 1411031 Yusran Kristian Akebo 85 85 95 88 A
35 1411033 Made Resti Anjani 85 80 90 85 A
36 1411034 Luh Nurining 75 0 0 25 E
37 1411040 Detris Yakub Misi 75 50 60 62 C
38 1411041 Ahmad Syukur Darmaji 55 0 0 18 E
39 1411042 Andi Revita safari 55 0 0 18 E
40 1511024 Ansyarullah 55 0 0 18 E
41 1511042 Suhardin 55 0 0 18 E
42 1511049 Muhammad Rofik 55 80 0 45 E
43 1511051 Siti Sutriyanti 55 0 0 18 E
44 1511052 Misnur Aryadi 55 0 0 18 E

Kamis, 09 Juni 2016

Jadwal dan Pembagian Kelompok FINAL MK : SIA

Kelompok : I
Jadwal :

Hari : Senin, 13 Juni 2016

Jam  : 13.00 - 14.30
No Nama Mahasiswa Stambuk
1 Fuad Syarif 1411007
2 Yusran Kristian Lakebo 1411031
3 Dodi Indika 1211001
4 Muh. Zulfikar Adiansyah 1411021
5 Mufthihaturahmah 1411030
6 Samrina 1411017
7 Kadek Sintiani 1411002

Kelompok : II
Jadwal :

Hari : Selasa, 14 Juni 2016

Jam  : 13.00 - 14.30
No Nama Mahasiswa Stambuk
1 Ivalni 1411018
2 Dwindi. A. Ridwan 1411023
3 Wulandari 1411014
4 Reski Rahmadani 1411001
5 Sri Ayu Astuti 1411004
6 Made Resti Anjani 1411033
7 Dewi Samrah 1411016

Kelompok : III
Jadwal :

Hari : Rabu, 15 Juni 2016

Jam  : 13.00 - 14.30
No Nama Mahasiswa Stambuk
1 Mardia Noviana Latief 1411025
2 Andi Fitriani 1411019
3 Ulfa Dwiyanti 1411015
4 Dewi Nurani 1411022
5 Rachmat Jaya 1411020
6 Putu Susastra S 1411010
7 Hermanto Pute 1411005
 Detris Yakub Misi : Hari Sabtu  11 Juni 2016 Jam
09.00

Aturan Final :
1. Final akan dilakukan secara Lisan
2. Setiap Mahasiswa memiliki waktu 15 menit ( 5 menit presentasi dan 10 menit pertanyaan)
3. presentasi dapat menggunakan power point atau dokumen word atau program lainnya
4. Penilaian didasarkan pada penguasaan studi kasus yang diangkat

Informasi bagi Mahasiswa terlambat kumpul tugas Final
Kesempatan final diberikan pada hari Jumat tgl.  17 Juni 2016 jam 13.00 dengan aturan final yang sama pada tersebut diatas