Nilai Sementara...
Category 6 (Carousel)
Senin, 27 Juni 2016
Nilai Matakuliah Sistem Basis Data
Nilai Sementara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 20 Juni 2016
Nilai Matakuliah Bahasa Pemrograman I
Nilai Sementara...
No | Stambuk | Nama Mahasiswa | Tugas + Kehadiran | Mid | Final | total | Huruf |
1 | 1303006 | Muh. Yunus | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
2 | 1403002 | Adriyanti | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
3 | 1503001 | Ripan Arif Julianto | 70 | 60 | 90 | 73 | C |
4 | 1503002 | Uci Pratiwi | 70 | 80 | 90 | 80 | B |
5 | 1503003 | Selviani | 85 | 80 | 100 | 88 | B |
6 | 1503004 | Mardia | 70 | 60 | 85 | 72 | C |
7 | 1503005 | Maria Meicilia Hendricus | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
8 | 1503006 | Muhammad Ulba Dwisetia | 85 | 70 | 100 | 85 | B |
9 | 1503007 | Ayu Dwi Aprilia | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
10 | 1503008 | Muhajir Alfitra | 70 | 70 | 90 | 77 | C |
11 | 1503009 | Pandi Resky Bannut | 90 | 85 | 100 | 92 | A |
12 | 1503011 | HENDRA | 85 | 75 | 0 | 53 | E |
13 | 1503012 | Abd. Toar Pelango | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
14 | 1503013 | Anand Anugerah Artika | 60 | 70 | 60 | 63 | D |
15 | 1503014 | Melisa Grace | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
16 | 1503015 | Reksi Pratama Saputro | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
17 | 1503017 | Sierra Widayanti | 85 | 70 | 100 | 85 | B |
18 | 1503018 | Muhammad Hendra Jaya | 90 | 80 | 100 | 90 | A |
19 | 1503019 | Dedeh Kurniawati | 85 | 80 | 100 | 88 | B |
20 | 1503022 | Tri Septiana | 90 | 85 | 100 | 92 | A |
Nilai Matakuliah Perancangan Database
Nilai Sementara...
No | Stambuk | Nama Mahasiswa | Tug+Absensi | Mid | Final | total |
1 | 1303001 | Ilham Hanjar S | 80 | 80 | 90 | 83 |
2 | 1403001 | Asminiwati | 100 | 95 | 100 | 98 |
3 | 1403003 | Sarpina | 100 | 95 | 100 | 98 |
4 | 1403005 | Ikbal Kamran | 100 | 90 | 100 | 97 |
5 | 1403006 | Sofyan Effendi | 100 | 85 | 90 | 92 |
6 | 1403007 | Oktaviani Kati | 100 | 95 | 100 | 98 |
7 | 1403008 | Apria Bagus Saputra | 80 | 85 | 90 | 85 |
8 | 1403009 | Umislan | 100 | 85 | 85 | 90 |
9 | 1403010 | Hesti Kurniawan | 100 | 95 | 90 | 95 |
10 | 1403011 | Nurjamian Azis | 100 | 90 | 100 | 97 |
11 | 1403012 | Faisal | 80 | 85 | 90 | 85 |
12 | 1403004 | Iken Surya Buana | 80 | 85 | 90 | 85 |
Nilai Matakuliah Sistem Informasi Akuntansi
Nilai Sementara...
No | Stambuk | Nama Mahasiswa | Tugas+Kehadiran | Mid | Final | total | Huruf |
1 | 1211002 | Dodi Indika | 85 | 98 | 95 | 93 | A |
2 | 1211026 | Saldi Fitrah Yaldi | 80 | 85 | 70 | 78 | B |
3 | 1311006 | Hasniar | 85 | 75 | 50 | 70 | C |
4 | 1311013 | Tri Saptiags Wirahamdani | 80 | 85 | 70 | 78 | B |
5 | 1311015 | Ati Asniati | 80 | 78 | 50 | 69 | C |
6 | 1311021 | Dhios Hans Noldhy | 35 | 0 | 0 | 12 | E |
7 | 1311022 | Saiful | 75 | 0 | 0 | 25 | E |
8 | 1311026 | Watris munahar | 80 | 90 | 60 | 77 | B |
9 | 1311029 | Ade Rahmat | 75 | 80 | 70 | 75 | B |
10 | 1311032 | Tri Untari | 75 | 80 | 50 | 68 | C |
11 | 1411001 | Reski Rahmadani | 75 | 85 | 97 | 86 | A |
12 | 1411002 | Kadek Sintiani | 85 | 85 | 96 | 89 | A |
13 | 1411004 | Sri Ayu Astuti | 85 | 95 | 98 | 93 | A |
14 | 1411005 | Hermanto Pute | 75 | 80 | 80 | 78 | B |
15 | 1411007 | Fuad Syarif | 85 | 97 | 98 | 93 | A |
16 | 1411009 | I Wayan Wiasta | 80 | 0 | 0 | 27 | E |
17 | 1411010 | Putu Susastra S | 85 | 90 | 85 | 87 | A |
18 | 1411014 | Wulandari | 85 | 85 | 90 | 87 | A |
19 | 1411015 | Ulfa Dwiyanti | 80 | 90 | 80 | 83 | B |
20 | 1411016 | Dewi Samrah | 85 | 95 | 95 | 92 | A |
21 | 1411017 | Samrina | 85 | 88 | 90 | 88 | A |
22 | 1411018 | Ivalni | 85 | 85 | 90 | 87 | A |
23 | 1411019 | Andi Fitriani | 85 | 85 | 90 | 87 | A |
24 | 1411020 | Racmat Jaya | 85 | 96 | 90 | 90 | A |
25 | 1411021 | Muh. Zulfikar Adiansyah | 85 | 95 | 95 | 92 | A |
26 | 1411022 | Dewi Nurani | 85 | 90 | 95 | 90 | A |
27 | 1411023 | Dwindy Astuty Ridwan | 85 | 95 | 90 | 90 | A |
28 | 1411024 | Andriansyah | 80 | 80 | 0 | 53 | D |
29 | 1411025 | Mardia Noviana Latief | 85 | 85 | 90 | 87 | A |
30 | 1411026 | Elvira Mei Santi Yusuf | 80 | 80 | 60 | 73 | C |
31 | 1411028 | Yudiartono | 80 | 80 | 0 | 53 | D |
32 | 1411029 | M. Afaruddin | 80 | 56 | 0 | 45 | E |
33 | 1411030 | Mufthihaturahmah | 85 | 90 | 95 | 90 | A |
34 | 1411031 | Yusran Kristian Akebo | 85 | 85 | 95 | 88 | A |
35 | 1411033 | Made Resti Anjani | 85 | 80 | 90 | 85 | A |
36 | 1411034 | Luh Nurining | 75 | 0 | 0 | 25 | E |
37 | 1411040 | Detris Yakub Misi | 75 | 50 | 60 | 62 | C |
38 | 1411041 | Ahmad Syukur Darmaji | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
39 | 1411042 | Andi Revita safari | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
40 | 1511024 | Ansyarullah | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
41 | 1511042 | Suhardin | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
42 | 1511049 | Muhammad Rofik | 55 | 80 | 0 | 45 | E |
43 | 1511051 | Siti Sutriyanti | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
44 | 1511052 | Misnur Aryadi | 55 | 0 | 0 | 18 | E |
Kamis, 09 Juni 2016
Jadwal dan Pembagian Kelompok FINAL MK : SIA
Kelompok : I | |||||
Jadwal : | |||||
Hari : Senin, 13 Juni 2016 | |||||
Jam : 13.00 - 14.30 | |||||
No | Nama Mahasiswa | Stambuk | |||
1 | Fuad Syarif | 1411007 | |||
2 | Yusran Kristian Lakebo | 1411031 | |||
3 | Dodi Indika | 1211001 | |||
4 | Muh. Zulfikar Adiansyah | 1411021 | |||
5 | Mufthihaturahmah | 1411030 | |||
6 | Samrina | 1411017 | |||
7 | Kadek Sintiani | 1411002 |
Kelompok : II | ||
Jadwal : | ||
Hari : Selasa, 14 Juni 2016 | ||
Jam : 13.00 - 14.30 | ||
No | Nama Mahasiswa | Stambuk |
1 | Ivalni | 1411018 |
2 | Dwindi. A. Ridwan | 1411023 |
3 | Wulandari | 1411014 |
4 | Reski Rahmadani | 1411001 |
5 | Sri Ayu Astuti | 1411004 |
6 | Made Resti Anjani | 1411033 |
7 | Dewi Samrah | 1411016 |
Kelompok : III | ||
Jadwal : | ||
Hari : Rabu, 15 Juni 2016 | ||
Jam : 13.00 - 14.30 | ||
No | Nama Mahasiswa | Stambuk |
1 | Mardia Noviana Latief | 1411025 |
2 | Andi Fitriani | 1411019 |
3 | Ulfa Dwiyanti | 1411015 |
4 | Dewi Nurani | 1411022 |
5 | Rachmat Jaya | 1411020 |
6 | Putu Susastra S | 1411010 |
7 | Hermanto Pute | 1411005 |
Minggu, 22 Mei 2016
Aplikasi Visio untuk Keperawatan Poltekkes
Aplikasi Visio merupakan sebuah program yang digunakan untuk mendesain sebuah alur proses atau kerja dalam sebuah sistem. Visio sangat bermanfaat dalam menggambarkan urutan-urutan atau tahapan dalam sistem dengan dilengkapi berbagai model desain.
Aplikasi visio di blog ini adalah aplikasi portable... artinya dalam menggunakannya tidak perlu diinstal.
silahkan download di alamat : http://downloads.ziddu.com/download/25390044/Microsoft_Visio_2007_Portable_Imam.rar.html
Cara menggunakan file visio :
1. setelah di download copy ke dalam komputer Anda
2. matikan antivirus komputer anda
3. buka file winrarnya dan jalankan aplikasi visio
Cara menggunakannya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya...
Aplikasi visio di blog ini adalah aplikasi portable... artinya dalam menggunakannya tidak perlu diinstal.
silahkan download di alamat : http://downloads.ziddu.com/download/25390044/Microsoft_Visio_2007_Portable_Imam.rar.html
Cara menggunakan file visio :
1. setelah di download copy ke dalam komputer Anda
2. matikan antivirus komputer anda
3. buka file winrarnya dan jalankan aplikasi visio
Cara menggunakannya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya...
Selasa, 15 Maret 2016
Materi Perkuliahan SIA
1. Pertemuan I (Kontrak dan Pengantar Perkuliahan SIA)
2. Pertemuan II : http://downloads.ziddu.com/download/25280067/SIA_Present.pptx.html
3. Pertemuan III : http://downloads.ziddu.com/download/25296101/SIA_Present_2.pptx.html
2. Pertemuan II : http://downloads.ziddu.com/download/25280067/SIA_Present.pptx.html
3. Pertemuan III : http://downloads.ziddu.com/download/25296101/SIA_Present_2.pptx.html
Jumat, 04 Maret 2016
Biodata Mahasiswa Poltekes
Contoh Biodata :
Alamat Download File dalam bentuk word : http://downloads.ziddu.com/download/25261703/BIODATA_MAHASISWA.docx.html
Boleh dikirim ke Email : BaharuddinRahmanCS@Gmail.com
Rabu, 10 Februari 2016
FotoQ
" Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum tanpa dia berusaha mengubahnya sendiri"
Minggu, 31 Januari 2016
Menjadi Guru di Papua...
Hari ini tepatnya Senin Tanggal 01 Februari 2016 berkomunikasi dengan teman atau sahabat lama dari SMA yang sekarang berada di Papua,,, dengan menggunakan aplikasi media sosial Facebook (FB) banyak hal yang kuketahui tentang kehidupan teman dan juga kehidupan ditempatnya mengabdikan diri sebagai seorang pengajar di daerah papua yang merupakan daerah paling timur indonesia... berikut beberapa potongan percakapan kami...
Sudah berapa lama di Papua teman???
Mantap teman,,, Sukses Slalu,,, sebagai apa disana??? smile emoticon
Iya, sy nyaman sj tmn di tengah hutan. Sy guru lepas tmn. Kasian anak2 pedalaman Papua. Msh SMA dan SMP tp msh bnyk yg gk tahu membaca. Kdg nurani sy trenyuh. Mereka ke sekolah dgn pakaian compang camping, kawin usia dini, pernikahan sedarah, bpk kawini anak gadis, anak laki kawini ibu, msh ada yg blm kenal agama. Org asli jarang ada yg jdi guru. Klo bkn kita yg pendatang yg terketuk hatix siapa lgi.
Salut Teman... pekerjaan Mulia,,, pemikiran yang sangat hebat,, terus lakukan dengan kesungguhan dan kesenangan hati,,, pasti akan ada hikmahnya...
Eh selamat ya, sy senyum2 sndiri liat fotomu dgn istri dan momongan. He he. Alhamdulillah keluarga sakinah. Jdi ngeeeeet jaman sekolahan dl.
hehe,,, betul,,, sebenarnya udah lama saya cari nomorx kita di hp ku tpi tidak ada yg aktif,,, mau tahu kabarnya gmana???
untung ada FB,, hehe,, smile emoticon
Iya. Alhamdullillah sy bnyk dpt sdr dan keluarga baru di Papua. Lbh belajar sabar dlm hidup. Mau mkn ada alam yg sediakan. Tnggl sy olah dgn keluarga angkat sy di kebun. Sy dpt sinyal klo turun ke ibukota kabupaten. Tmpt sy jauh tmn. 3 hari dri jayapura naik ke sungai mamberamo pake kapal 3 hari 2 mlm. Bru smbng naik sampan lgi ke desa terasing Murumei. Mayoritas kristen advent, mereka gk mkn babi dan anjing. Cm sy sndiri yg muslim dlm 1 kmpung. Alhamdulillah ttp istiqomah. Bnyk hal unik, lucu yg aku temui di sini tmn. Kdg siswaku ke sekolah cm pake koteka, yg cewek kdg cm pake rok tp gk pake baju. Aduuuh sy yg jdi malu. Payudarax di biarin aja di liatin org. grin emoticon
haha,, lucu tapi sedih juga,, salut teman kalah sama kita yang mengajar di kota,,, yang sudah disiapkan sgala prasarana tpi masih saja malas untuk mengajar,,,
brarti sudah bisa bahasa disana???
atau pkai bahasa indonesia???
Iya sy jg gt tmn. No dl gk aktf lgi. Thn 2013 akhir sy ikut pertukaran pemuda ke Perancis sm Amerika selatan. Akhir thn 2014 sy balik Indonesia. Cm sebulan di kendari ketemu tmn dl di Perancis. Dia org Ceko tp lg penelitian ttg satwa endemik di Papua. Tp sy lbh tertarik dgn dunia pendidikan anak Papua dan dunia antropologix. Bayangin aja msh ada sekolah di sn dgn 2 guru. 1 kpla sekolah sm 1 guru. Jdi kami hrs ekstra tenaga dlm mengajar. Tp demi amal jariah tanpa memandang iman sy ttp optimis bs mmbantu anak anak Papua yg termarginalkan.
mantap teman... nanti setiap kegiatannya di tulisakan dan nantinya dijadikan buku... spy kita semua bisa baca dan tahu bagaimana yg sebenarnya di sana,,
terus lakukan kegiatanyya teman aku salut dan dukung terus,,,
Aku ngajar pake bhs indonesia tmn. Tp skrg sy lg belajar bhs kawera suku asli mamberamo. Di papua ada 99 suku dgn 500 dialek. Bid studi sy bhs inggris. Tp ya itu lgi, kita hrs memulai dri dasar, dgn kelembutan. Karakter org papua kasar jdi di ademin dgn air tmn. Ta rata muridku sdh kawin muda. Jdi hal lumrah disini liat anak SMP kls 1 sdh hamil dan gendong anak.
Itupin bhs indonesianya pelan pelan. Jgn logat jawa, tolaki, bugis atau etnis tertentu. Mreka msh bnyk yg gk ngerti bhs indonesia. Tp its ok lah. Sy justru jdi akrab dgn penduduk sn.
oh bgtu,,, betul2 penuh perjuangan dalam mengajar,,, smile emoticon
Langganan:
Postingan (Atom)